CR7 | CR12 | |||
Spesifikaasje | ||||
Lade | 7 kg | 12 kg | ||
Wurkradius | 850mm | 1300mm | ||
Deade gewicht | Ongeveer 24 kg | Ongeveer 40 kg | ||
Graad fan frijheid | 6 rotearjende gewrichten | 6 rotearjende gewrichten | ||
MTBF | >50000o | >50000o | ||
Streamtafier | Gelijkstroom 48V | Gelijkstroom 48V | ||
Programmearjen | Sleepûnderwiis en grafyske ynterface | Sleepûnderwiis en grafyske ynterface | ||
Optreden | ||||
stroomferbrûk
| Trochsneed | Pyk
| Trochsneed | Pyk
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Feilichheidssertifikaasje | >22 ferstelbere feilichheidsfunksjes Folgje "EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, EU CE Certification” Standert | >22 ferstelbere feilichheidsfunksjes Folgje "EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, EU CE Certification” Standert | ||
Krachtdeteksje, arkflens | Krêft, xyZ | Krachtmomint, xyz | Krêft, xyZ | Krachtmomint, xyz |
Resolúsjeferhâlding fan krêftmjitting | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Relative krektens fan krêftkontrôle | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Ferstelber berik fan Cartesyske styfheid | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Berik fan wurktemperatuer | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Fochtigens | 20-80%RH (net-kondensearjend) | 20-80%RH (net-kondensearjend) | ||
Moasje | ||||
Werhelberens | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Motorgewricht | Omfang fan wurk | Maksimale snelheid | Omfang fan wurk | Maksimale snelheid |
As 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
As 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
As 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
As 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
As 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
As 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
As 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maksimale snelheid oan it ein fan it ark | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Funksjes | ||||
IP-beskermingsgraad | IP67 | IP67 | ||
ISO Skjinne Keamerklasse | 5 | 5 | ||
Lûd | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robotmontage | Formeel monteard, omkeard monteard, sydmonteard | Formeel monteard, omkeard monteard, sydmonteard | ||
Algemien doel I/O-poarte | Digitale ynfier | 4 | Digitale ynfier | 4 |
Digitale útfier | 4 | Digitale útfier | 4 | |
Feiligens I/O-poarte | Eksterne need | 2 | Eksterne needstop | 2 |
Eksterne feilichheidsdoar | 2 | Eksterne feilichheidsdoar | 2 | |
Type arkferbining | M8 | M8 | ||
Ark I/O-stroomfoarsjenning | 24V/1A | 24V/1A |
En de ûnderdielenyndustry is in yndustry mei in hege automatisearringsnivo, mar d'r binne noch altyd enoarme ynkrementele kânsen yn 'e heule supply chain. As it algemiene gearstallingsproses relatyf yngewikkeld is en de prosesfleksibiliteit heech is, kin de feiliger en fleksibeler koöperative robot ferskate yngewikkelde prosessen en wurkomstannichheden oan en ferfangt stadichoan de tradisjonele yndustriële robots, wêrtroch wearde tafoege wurdt oan in protte produksjestadia yn 'e autofabrikaasje en de algemiene produksjeeffisjinsje ferbetteret.
De auto-yndustry hat strange noarmen en in folslein systeem, en brûkers jouwe omtinken oan de kwaliteit en konsistinsje fan werhelle taken, sadat de kosten-effektive en heech effisjinte gearwurkjende robot de ideale kar is. De fleksibele gearwurkjende robots fan exMate binne maklik te ynstallearjen en opnij te brûken, wat foldocht oan 'e behoeften fan' e auto-yndustry foar oanpassing en rappe reaksje op feroarjende merken. De liedende feiligens soarget foar de feiligens fan operators, wylst de effisjinsje ferbettere wurdt en minske-masine-koëksistinsje en gearwurkjend wurkjen in realiteit makket.